Classical Medicines
We are the leading GMP certified ayurvedic medicine manufacturers company, manufactures about 360+ classical Ayurvedic medicines. All these medicines are uncompromised purity and reproducible, predictable results.
| Medicine Type | Ayurvedic Medicine | Presentation | Price (MRP) |
|---|---|---|---|
| Kashayam | Amruthotharam | 200ML | 160 |
| Kashayam | Ashtavargam | 200ML | 170 |
| Kashayam | Chiruvilwadi | 200ML | 195 |
| Kashayam | Dasamoolakaduthrayam | 200ML | 175 |
| Kashayam | Dhanwantharam | 200ML | 190 |
| Kashayam | Drakshadi | 200ML | 185 |
| Kashayam | Gandarvahasthadi | 200ML | 155 |
| Kashayam | Gulguluthikthakam | 200ML | 240 |
| Kashayam | Guluchyadi | 200ML | 215 |
| Kashayam | Indukantham | 200ML | 155 |
| Kashayam | Maharasnadi | 200ML | 215 |
| Kashayam | Nadeekashayam | 200ML | 220 |
| Kashayam | Nimbadi | 200ML | 150 |
| Kashayam | Nirgundyathi | 200ML | 230 |
| Kashayam | Padolakadurohinyadi | 200ML | 265 |
| Kashayam | Prasaranyadi | 200ML | 155 |
| Kashayam | Punarnnavadi | 200ML | 150 |
| Kashayam | Rasnairandyadi | 200ML | 235 |
| Kashayam | Rasnasapthakam | 200ML | 155 |
| Kashayam | Sahacharadi | 200ML | 150 |
| Kashayam | Sapthasaram | 200ML | 170 |
| Kashayam | Sukumaram | 200ML | 165 |
| Kashayam | Thikthakam | 200ML | 235 |
| Kashayam | Thrayandyadi | 200ML | 195 |
| Kashayam | Ullivettidukadi | 200ML | 230 |
| Kashayam | Varanadi | 200ML | 155 |
| Kashayam | Vidaryadi | 200ML | 170 |
| Arishtam | Abhayarishtam | 450ML | 130 |
| Arishtam | Amrutharishtam | 450ML | 145 |
| Arishtam | Asokarishtam | 450ML | 150 |
| Arishtam | Aswangandarishtam | 450ML | 175 |
| Arishtam | Balarishtam | 450ML | 135 |
| Arishtam | Dasamoolarishtam | 450ML | 135 |
| Arishtam | Draksharishtam | 450ML | 145 |
| Arishtam | Jeerakarishtam | 450ML | 165 |
| Arishtam | Lohasavam | 450ML | 130 |
| Arishtam | Panchakolasavam | 450ML | 140 |
| Arishtam | Pippalyasavam | 450ML | 140 |
| Arishtam | Punarnnavasavam | 450ML | 135 |
| Ghrutham | Aragwathamahathikthakam | 150GM | 285 |
| Ghrutham | Brahmi | 150GM | 295 |
| Ghrutham | Chiruvilwadi Ghrutham | 150GM | 390 |
| Ghrutham | Dadimadi | 150GM | 285 |
| Ghrutham | Dhanwantharam | 150GM | 315 |
| Ghrutham | Guguluthikthakam | 150GM | 350 |
| Ghrutham | Indukantham | 150GM | 315 |
| Ghrutham | Jathyadi | 20GM | 105 |
| Ghrutham | Kalyanakam | 150GM | 305 |
| Ghrutham | Kandakari Ghurtham | 150GM | 275 |
| Ghrutham | Karaskara | 150GM | 345 |
| Ghrutham | Mahathikthakam | 150GM | 325 |
| Ghrutham | Phalasarpis | 150GM | 305 |
| Ghrutham | Sathadhawtha ghrutham | 20GM | 170 |
| Ghrutham | Shadpalam Ghrutham | 150GM | 390 |
| Ghrutham | Sukumaram | 150GM | 350 |
| Ghrutham | Thikthakam | 150GM | 350 |
| Ghrutham | Vastyamayanthaka | 150GM | 420 |
| Ghrutham | Vidaryadi | 150GM | 325 |
| Lehyam / Rasayanam | Agasthyarasayanam | 100GM | 105 |
| Lehyam / Rasayanam | Agasthyarasayanam | 250GM | 210 |
| Lehyam / Rasayanam | Chyavanaprasam | 500GM | 310 |
| Lehyam / Rasayanam | Dasamoolaharithaki | 250GM | 180 |
| Lehyam / Rasayanam | Haridrakhandam | 100GM | 155 |
| Lehyam / Rasayanam | Manibhadragulam | 250GM | 150 |
| Lehyam / Rasayanam | Vyoshadivadakam | 100GM | 155 |
| Choornam | Ashtachoornam | 50GM | 105 |
| Choornam | Avipathi | 50GM | 115 |
| Choornam | Dadimashtaka | 50GM | 110 |
| Choornam | Grahadoomadi | 50GM | 100 |
| Choornam | Gulgulupanchapalam | 50GM | 135 |
| Choornam | Hinguvachadi | 50GM | 110 |
| Choornam | Jadamayadi | 50GM | 110 |
| Choornam | Kolakulathadi | 250GM | 270 |
| Choornam | Kottamchukkadi | 50GM | 95 |
| Choornam | Nagaradi | 50GM | 115 |
| Choornam | Nimbadi | 50GM | 85 |
| Choornam | Panchakola | 50GM | 115 |
| Choornam | Pushyanuga | 50GM | 135 |
| Choornam | Rasnadi | 10GM | 40 |
| Choornam | Shaddharana Choornam | 50GM | 180 |
| Choornam | Thaleespathradi | 50GM | 105 |
| Choornam | Thriphala Choornam | 50GM | 90 |
| Gulikakal | Chandraprabha | 100NOS | 450 |
| Gulikakal | Dhanwantharam | 100NOS | 400 |
| Gulikakal | Kaisoragulgulu | 100NOS | 550 |
| Gulikakal | Kanchanara Gulgulu | 100NOS | 550 |
| Gulikakal | Kankayana Gulika | 100NOS | 400 |
| Gulikakal | Krimignavati | 100NOS | 400 |
| Gulikakal | Manasa mithra vatakam | 100NOS | 2150 |
| Gulikakal | Vettumaran | 100NOS | 450 |
| Gulikakal | Vilwadi | 100NOS | 500 |
| Gulikakal | Yogarajagulgulu | 100NOS | 550 |
| Kerangal | Asaneladikeram | 100ML | 125 |
| Kerangal | Asaneladikeram | 200ML | 245 |
| Kerangal | Asaneladikeram | 450ML | 540 |
| Kerangal | Balahatadikeram | 100ML | 140 |
| Kerangal | Balahatadikeram | 200ML | 275 |
| Kerangal | Balaguluchyadi Keram | 100ML | 165 |
| Kerangal | Balaguluchyadi Keram | 200ML | 325 |
| Kerangal | Balaguluchyadi Keram | 450ML | 720 |
| Kerangal | Chemparathyadi Keram | 100ML | 110 |
| Kerangal | Chemparathyadi Keram | 200ML | 215 |
| Kerangal | Chemparathyadi Keram | 450ML | 475 |
| Kerangal | Dhurdhurapathradikeram | 100ML | 130 |
| Kerangal | Dhurdhurapathradikeram | 200ML | 255 |
| Kerangal | Dhurdhurapathradikeram | 450ML | 565 |
| Kerangal | Murivenna | 100ML | 155 |
| Kerangal | Murivenna | 200ML | 305 |
| Kerangal | Murivenna | 450ML | 675 |
| Kerangal | Nalpamaradi Keram | 100ML | 125 |
| Kerangal | Nalpamaradi Keram | 200ML | 245 |
| Kerangal | Nalpamaradi Keram | 450ML | 540 |
| Kuzhambu | Dhanwantharam | 100ML | 125 |
| Kuzhambu | Dhanwantharam | 200ML | 245 |
| Kuzhambu | Dhanwantharam | 450ML | 540 |
| Kuzhambu | Panchasneham | 100ML | 130 |
| Kuzhambu | Panchasneham | 200ML | 255 |
| Kuzhambu | Panchasneham | 450ML | 560 |
| Kuzhambu | Pindathailam | 100ML | 110 |
| Kuzhambu | Pindathailam | 200ML | 215 |
| Kuzhambu | Pindathailam | 450ML | 470 |
| Thailam | Anuthailam | 10ML | 105 |
| Thailam | Chinchathi | 100ML | 160 |
| Thailam | Chinchathi | 200ML | 315 |
| Thailam | Chinchathi | 450ML | 695 |
| Thailam | Dhanwantharam | 100ML | 135 |
| Thailam | Dhanwantharam | 200ML | 265 |
| Thailam | Dhanwantharam | 450ML | 580 |
| Thailam | Gandharvahasthadi Erandam | 100ML | 170 |
| Thailam | Gandharvahasthadi Erandam | 200ML | 335 |
| Thailam | Karppasasthyadi | 100ML | 120 |
| Thailam | Karppasasthyadi | 200ML | 235 |
| Thailam | Karppasasthyadi | 450ML | 515 |
| Thailam | Karpuradi | 100ML | 120 |
| Thailam | Karpuradi | 200ML | 235 |
| Thailam | Karpuradi | 450ML | 515 |
| Thailam | Kottamchukkadi | 100ML | 120 |
| Thailam | Kottamchukkadi | 200ML | 235 |
| Thailam | Kottamchukkadi | 450ML | 515 |
| Thailam | Ksheerabala | 100ML | 125 |
| Thailam | Ksheerabala | 200ML | 245 |
| Thailam | Ksheerabala | 450ML | 540 |
| Thailam | Nimbamruthadi Avennakkenna | 100ML | 220 |
| Thailam | Sahacharadi | 100ML | 155 |
| Thailam | Sahacharadi | 200ML | 305 |
| Thailam | Sahacharadi | 450ML | 670 |
| Thailam | Shashtika | 100ML | 160 |
| Thailam | Shashtika | 200ML | 315 |
| Thailam | Shashtika | 450ML | 695 |
| Avarthikal | Ksheerabala 101 | 10ML | 195 |
| Avarthikal | Ksheerabala 101 | 50ML | 870 |
